Feiten en Cijfers
| Afmetingen | Lengte: 4.82 m Breedte: 1.76 m Hoogte: 0.90 m |
|---|---|
| Gewicht (excl. Coureur) | < 160 kg |
| Coureur | Gewicht wordt aangevuld tot 80 kg |
| Aantal wielen | 3 |
| Zonnecellen | 2120 cellen Totale oppervlakte 6 m² Gallium‐Arsenide Triple Junction Efficiëntie: 34 % |
| Motor | InWheel Direct Drive Elektromotor CSIRO Efficiëntie: 97% |
| Accu | 25 kg Lithium Polymeer Inclusief intelligent en efficiënt monitoring systeem |
| Besturing | Stuurwiel uit koolstofvezel Met quick‐release Lichtgewicht tandheugelstuursysteem |
| Carrosserie | Koolstofvezel en aramidevezel Titanium rolbar aramide wielkappen voor extra impact‐bescherming luciferdoosprincipe van bouwen |
| Aerodynamica | vleugelprofiel 25% betere luchtweerstand dan Nuna4 |
| Wielophanging | Voorwielophanging: Aluminium ophanging met dubbele A‐armen van koolstofvezel Metalenveren Schokdempers zijn in de vering geïntegreerd Lichtgewicht aluminium velgen Keramische lagers Achterwielophanging: Enkele trailing arm van koolstofvezel Aluminium connectiepunten |
| Banden | speciaal goedgekeurde profielbanden |
| Remmen | Voor: Lichtgewicht, keramische custom remschijf Lichtgewicht aramide remleidingen Achter: Regeneratief remmen via de motor |
| Rolweerstand | 10 keer kleiner dan een normale auto |
| Luchtweerstand | 12 keer kleiner dan een normale auto |
| Telemetrie | WiFi verbinding met volgwagen |
| Coureur comfort | Lage luchtweerstandinlaat voor ventilatie en verse lucht Full‐colour interface display Custom made oordopjes voor communicatie |
