<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nuna5 onthuld</title>
	<atom:link href="http://www.nuonsolarteam.nl/2009/06/nuna5-onthuld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuonsolarteam.nl/2009/06/nuna5-onthuld/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:19:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rob Heimering</title>
		<link>http://www.nuonsolarteam.nl/2009/06/nuna5-onthuld/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Rob Heimering</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuonsolarteam.nl/?p=654#comment-58</guid>
		<description>Ik wens het Solarteam veel suc6 toe.

Ik hoop het ooit nog mee te maken dat ik dankzij jullie innovatieve denken in een geruisloze auto rond te mogen rijden. profiteert de CMMN ook nog van jullie vindingen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wens het Solarteam veel suc6 toe.</p>
<p>Ik hoop het ooit nog mee te maken dat ik dankzij jullie innovatieve denken in een geruisloze auto rond te mogen rijden. profiteert de CMMN ook nog van jullie vindingen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper</title>
		<link>http://www.nuonsolarteam.nl/2009/06/nuna5-onthuld/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuonsolarteam.nl/?p=654#comment-54</guid>
		<description>Waarschijnlijk rond de 140, de topsnelheid is echter een stuk minder relevant dan de gemiddelde snelheid omdat we in Australië gebonden zijn aan het normale verkeersreglement. We hopen gemiddeld 100 te rijden, 10 km/u sneller dan Nuna4!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk rond de 140, de topsnelheid is echter een stuk minder relevant dan de gemiddelde snelheid omdat we in Australië gebonden zijn aan het normale verkeersreglement. We hopen gemiddeld 100 te rijden, 10 km/u sneller dan Nuna4!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -=2OOO=-</title>
		<link>http://www.nuonsolarteam.nl/2009/06/nuna5-onthuld/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>-=2OOO=-</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuonsolarteam.nl/?p=654#comment-53</guid>
		<description>Wat is topsnelheid Nuna5?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is topsnelheid Nuna5?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
